8109464513	Adriana Neves Dias	1149	20	400312	Escola Secundria Jlio Dantas - Lagos	282770990	Completo	620	CN	Anual	2010-10-01
9007234056	Filipe Fortunato de Carvalho	1362	34	161123	Agrupamento de Escolas Serra da Gardunha	275772928	Completo	620	CN	Anual	2010-10-01
4833155583	Hugo Filipe Bragana Teixeira Borges Martins	1118	61	161767	Agrupamento de Escolas de Nelas	232946140	Completo	620	CN	Anual	2010-10-01
8323541981	Luis Miguel Lima de Sousa	762	84	150605	Agrupamento de Escolas de Vieira Arajo	253647201	Completo	620	CN	Anual	2010-10-01
2744898600	Helena Isabel de Jesus Cristo	921	87	400385	Escola Secundria Poeta Antnio Aleixo - Portimo	282470140	Completo	620	CN	Anual	2010-10-01
2109622784	Slvia Vanessa Oliveira Monteiro Canelas	908	113	401249	Escola Secundria D. Dinis, Pedrulha, Coimbra	239497570	Completo	620	CN	Anual	2010-10-01
4678572260	Maria Joo Caetano Cardoso	1348	121	170525	Agrupamento de Escolas do Concelho de Ferreira do Zzere	249360010	Completo	620	CN	Anual	2010-10-01
5186400025	Carla Isabel Ribeiro da Costa	364	165	404184	Escola Artstica de Soares dos Reis, Bonfim, Porto	225371010	Completo	620	CN	Anual	2010-10-01
3266882431	Nelson Alexandre Fernandes Ramos	1399	168	161238	Agrupamento de Escolas de Arganil	235200180	Completo	620	CN	Anual	2010-10-01
5947607468	Ricardo Luis Ramos Da Silva	783	192	400737	Escola Secundria de Alberto Sampaio, So Jos de So Lzaro, Braga	253204220	20 Horas	620	CN	Anual	2010-10-01
4820078542	Susana Cristina dos Santos Costa	417	198	150873	Agrupamento de Escolas de Maria Lamas	228348620	20 Horas	620	CN	Anual	2010-10-01
4313826173	CARLOS DO CARMO DE OLIVEIRA BRANCO	1343	233	404354	Escola Profissional Cincias Geogrficas, Campolide, Lisboa	213819644	18 Horas	620	CN	Anual	2010-10-01
8895065417	Edmundo Jos de Oliveira Silva	825	238	161007	Agrupamento de Escolas da Mealhada	231209640	18 Horas	620	CN	Anual	2010-10-01
7687669762	Nuno Miguel dos Santos Pereira Resende	1058	242	400002	Escola Secundria Alves Martins, Viseu	232419820	18 Horas	620	CN	Anual	2010-10-01
5476836632	Carlos Miguel Simes de Carvalho e Monteiro da Silva	1286	294	160611	Agrupamento de Escolas de S. Joo de Loure	234920190	15 Horas	620	CN	Anual	2010-10-01
8715827100	Tiago Brito Passos Gonalves	691	297	152985	Agrupamento de Escolas da Senhora da Hora n 2	229577800	15 Horas	620	CN	Anual	2010-10-01
7084146040	Monica Alexandra Monteiro Lopes	1690	359	402114	Escola Secundria de Manuel Cargaleiro, Amora, Seixal	212269790	14 Horas	620	CN	Anual	2010-10-01
6114358228	Jacinto Jos Martins Policarpo	1991	367	171104	Agrupamento de Escolas de Palmela	212338160	14 Horas	620	CN	Anual	2010-10-01
4203812593	Vanessa Sofia Almeida Correia	1735	381	402242	Escola Secundria de Miraflores, Algs, Oeiras	214123540	14 Horas	620	CN	Anual	2010-10-01
3138072542	Maria Francisca de Borja Serafim da Silva Esteves	1909	387	171529	Agrupamento de Escolas de Aristides de Sousa Mendes	219532430	13 Horas	620	CN	Anual	2010-10-01
9069080613	Fernando Jorge dos Santos S Rocha	790	411	152079	Agrupamento de Escolas do Levante da Maia	229410319	12 Horas	620	CN	Anual	2010-10-01
8149867163	Ana Filipa Proena Leonardo Martins	1112	417	145336	Agrupamento de Escolas Dr Laura Ayres	289301863	12 Horas	620	CN	Anual	2010-10-01
7652285232	Joo Andr Taborda Varajids	2440	473	150575	Agrupamento de Escolas de Moncorvo	279200280	10 Horas	620	CN	Anual	2010-10-01
3613967006	Joana Isabel Aires Balsinha Boim Esteves Valente	2072	490	171906	Agrupamento de Escolas Avelar Brotero	219348860	10 Horas	620	CN	Anual	2010-10-01
2771945827	Joao Miguel Mogo Mendes	2302	496	172352	Agrupamento de Escolas de Alfredo da Silva	212064700	9 Horas	620	CN	Anual	2010-10-01
8797960608	Ricardo Jorge Palma Santos Afonso	2373	532	402783	Escola Secundria de Serpa, Serpa	284540200	8 Horas	620	CN	Anual	2010-10-01
7039486814	Ricardo Manuel Coxixo Marianito	2314	540	404639	Escola Secundria de Vendas Novas,Vendas Novas	265809910	8 Horas	620	CN	Anual	2010-10-01
3267651271	Nelson Guerreiro Mateus	1173	543	400324	Escola Secundria de Loul	289412725	8 Horas	620	CN	Anual	2010-10-01
6869807531	Helder Manuel da Silva Tavares Correia	2126	596	161597	Agrupamento de Escolas de Gouveia	238491018	12 Horas	620	CN	2010-10-01
5360955058	Tnia Maria da Silva Neto	1036	638	403453	Escola Secundria de Vilela, Cavadas, Paredes	255880570	Completo	620	CN	2010-10-01
7548793480	Renato Alberto Moreira Machado	1186	679	402060	Escola Secundria de Lousada, Silvares, Lousada	255820950	18 Horas	620	CN	2010-10-01
6866977118	Natlia Vanessa Fernandez dos Santos	1848	689	130229	Agrupamento de Escolas de Almodvar	286660120	15 Horas	620	CN	2010-10-01
8032732772	Silvia Patricia Costa Victoriano	1867	692	172042	Agrupamento de Escolas General Humberto Delgado	219897740	Completo	620	CN	2010-10-01
4573894489	Francisco Manuel Freire Gomes	1202	705	402424	Escola Secundria de Paredes, Casteles de Cepeda, Paredes	255782127	19 Horas	620	CN	2010-10-01
5049854202	Carolina Maria Ratola Pinho	1366	717	403880	Escola Secundria de Vagos	234793774	Completo	620	CN	2010-10-01
8318655834	Lus Antnio Coelho Fernandes	1407	732	100377	Agrupamento de Escolas de nfias	253480320	16 Horas	620	CN	2010-10-01
5632540650	Joana Isabel Duarte Alexandre	2115	746	170010	Agrupamento de Escolas de Campelos	261438130	16 Horas	620	CN	2010-10-01
7420462011	Ana Rita Fernandes de Aguiar	1246	750	400361	Escola Secundria de Monserrate, Viana do Castelo	258801800	Completo	620	CN	2010-10-01
6723360435	Selma Isabel Da Silva Cruz	2258	775	170770	Agrupamento de Escolas Dr. Vasco Moniz	263200460	16 Horas	620	CN	2010-10-01
7996826897	Ctia Filipa Leal Monteiro	1317	780	403775	Escola Secundria de Fafe, Fafe	253490750	Completo	620	CN	2010-10-01
3801399338	Ricardo Manuel Baixo Pinto	1254	786	152262	Agrupamento de Escolas A-Ver-o-Mar	252690590	Completo	620	CN	2010-10-01
9805169472	Daniela Rebecchi Sampaio Faria	1798	797	161895	Agrupamento de Escolas de Mangualde	232620110	17 Horas	620	CN	2010-10-01
3348908507	Marisa Isabel Santos Rocha	1623	807	160301	Agrupamento de Escolas da Batalha	244769180	20 Horas	620	CN	2010-10-01
9013234070	Marco Paulo Gaspar Ramos de Abreu	1441	810	161871	Agrupamento de Escolas do Viso (Viseu)	232480140	Completo	620	CN	2010-10-01
5090105022	Joo Manuel Teixeira Cardoso	1442	811	150824	Agrupamento de Escolas de Alpendurada	255618000	16 Horas	620	CN	2010-10-01
6024633270	Ana Natacha Moreira dos Santos Fernandes de Oliveira Silva	1584	813	161690	Agrupamento de Escolas da Guia	236959340	Completo	620	CN	2010-10-01
4974189395	Ricardo Mendona Barroso Baa e Borges	1341	815	402631	Escola Secundria da Rainha Dona Leonor, So Joo de Brito, Lisboa	218428880	18 Horas	620	CN	2010-10-01
5254893176	Miguel Augusto Dias Lopes	1267	854	404445	Escola Secundria de Alexandre Herculano, Bonfim, Porto	225371838	Completo	620	CN	2010-10-01
5841954350	Pedro Nuno Jordo Paiva	1868	872	402217	Escola Secundria de Mem Martins, Algueiro-Mem Martins, Sintra	219229500	Completo	620	CN	2010-10-01
2676697137	Lus Miguel Brito da Silva	1898	876	171864	Agrupamento de Escolas do Forte da Casa	219568830	Completo	620	CN	2010-10-01
2448672512	Isabel Maria Barbosa Carvalho	1877	877	172029	Agrupamento de Escolas n. 1 de Loures	219838330	Completo	620	CN	2010-10-01
4007388938	Andreia Daniela Oliveira da Fonseca	1882	942	161603	Agrupamento de Escolas de Alvaizere	236650520	Completo	620	CN	2010-10-01
3264830574	Georgina Vanessa Marques do Espirito Santo	1905	950	400270	Escola Secundria de Jacme Ratton, Tomar (Santa Maria dos Olivais), Tomar	249310050	Completo	620	CN	2010-10-01
7262783432	Andr Guilherme Marques Pinto	1899	957	160672	Agrupamento de Escolas de Porto de Ms	244499170	Completo	620	CN	2010-10-01
7873971023	Filipe Jorge Monteiro Almeida	1906	964	401699	Escola Secundria de Fernando Lopes Graa, Parede, Cascais	214548450	Completo	620	CN	2010-10-01
2315403863	Ana Sofia Marques da Silva	1342	997	401055	Escola Secundria de Camilo Castelo Branco, Vila Nova de Famalico	252501390	16 Horas	620	CN	2010-10-01
1631983687	Fernando Ferreira Gonalves	1042	999	152171	Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique	226052860	16 Horas	620	CN	2010-10-01
3403330540	Bruno Filipe Nogueira Volta Santos	2272	1013	402000	Escola Secundria de Joo de Barros, Corroios, Seixal	212559800	14 Horas	620	CN	2010-10-01
8100096600	Rodrigo Filipe Gouveia de Oliveira	1337	1026	151518	Agrupamento de Escolas Lousada Centro	255812303	12 Horas	620	CN	2010-10-01
7256694776	Pedro Miguel Pessoa da Fonseca Marques	2289	1028	400439	Escola Secundria de Sebastio e Silva, Oeiras e So Julio da Barra, Oeiras	214406990	12 Horas	620	CN	2010-10-01
4261112078	Vtor Jos Santos Severino	1357	1076	161469	Agrupamento de Escolas de Soure	239506010	Completo	620	CN	2010-10-01
2911963156	Ana Filipa Veiga da Silva	1322	1116	404445	Escola Secundria de Alexandre Herculano, Bonfim, Porto	225371838	16 Horas	620	CN	2010-10-01
5714535588	Ricardo Jorge Martins da Silva	1412	1131	402035	Escola Secundria Jlio Dinis, Ovar	256573333	14 Horas	620	CN	2010-10-01
9730508836	PAULA ALEXANDRA CASTRO FERREIRA GONALVES	1396	1147	401134	Escola Secundria de Carolina Michaelis, Cedofeita, Porto	226051110	8 Horas	620	CN	2010-10-01
5811101716	Ricardo Miguel Mesquita Gregrio	1863	1191	401729	Escola Secundria de Ferno Mendes Pinto, Pragal , Almada	212738230	21 Horas	620	CN	2010-10-01
7839781152	Soraia Costa Ferreira	1970	1214	400180	Escola Secundria Eng. Accio Calazans Duarte, Marinha Grande	244575140	14 Horas	620	CN	2010-10-01
2410636802	Simo Lopes e Silva	1935	1236	135045	Agrupamento de Escolas de Cuba	284419920	Completo	620	CN	2010-10-01
6650846724	Iara Soares Santos	1414	1249	152171	Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique	226052860	14 Horas	620	CN	2010-10-01
8099634632	Tiago Miguel Pereira Simo	2241	1253	161937	Agrupamento de Escolas Dr. Guilherme Correia de Carvalho, Seia	238310160	8 Horas	620	CN	2010-10-01
3419445075	Cindy Gonalves Rodrigues	1944	1297	401948	Escola Secundria de Jorge Peixinho, Montijo, Montijo	212326280	20 Horas	620	CN	2010-10-01
6562305152	Pedro Jos Afonso Ventura	1955	1316	172315	Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre	218407045	14 Horas	620	CN	2010-10-01
1390393224	Pedro Manuel Louro Soares	2063	1390	402667	Escola Secundria de Raul Proena, Caldas da Rainha (Santo Onofre), Caldas da Rainha	262840560	10 Horas	620	CN	2010-10-01
4112488718	Joaquim Jos Meneses da Fonseca	1986	1416	400610	Escola Secundria de Jos Afonso, Loures, Loures	219827110	20 Horas	620	CN	2010-10-01
8801970951	Maria Susana Belchior Barbosa	1980	1467	172418	Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra	212326670	Completo	620	CN	2010-10-01
3899554744	David Bompastor da Costa	2007	1483	402760	Escola Secundria de Seomara da Costa Primo, Venteira, Amadora	214985990	18 Horas	620	CN	2010-10-01
9501544966	Frederico Miguel Leite Teixeira	2321	1500	172352	Agrupamento de Escolas de Alfredo da Silva	212064700	14 Horas	620	CN	2010-10-01
4618756675	Joana Fernandes Borlido	1917	1514	160672	Agrupamento de Escolas de Porto de Ms	244499170	Completo	620	CN	2010-10-01
1787513629	Pedro Miguel Pereira Gomes	1457	1528	160910	Agrupamento de Escolas de Anadia	231081933	17 Horas	620	CN	2010-10-01
8369796745	Mariana Ferreira Sarmento de Rebocho	2327	1534	400889	Escola Secundria de Antnio Gedeo, Cova da Piedade, Almada	212509540	14 Horas	620	CN	2010-10-01
8285573060	Snia Raquel Mendes de S Campos	1398	1543	151993	Agrupamento de Escolas de Jovim	224507440	11 Horas	620	CN	2010-10-01
4700669454	Jorge Miguel Albergaria Rodrigues	1575	1601	160209	Agrupamento de Escolas de Mira	231458512	14 Horas	620	CN	2010-10-01
9742161224	Vnia Sofia Francisco Almeida da Costa	1581	1645	400257	Escola Secundria Infanta D. Maria, Coimbra	239701838	21 Horas	620	CN	2010-10-01
6658477019	Jlio Miguel Ribeiro da Fonseca	1919	1660	170185	Agrupamento de Escolas de D. Joo II	214263146	Completo	620	CN	2010-10-01
3061886885	Vitor Eduardo Ribeiro da Mota	2021	1661	402072	Escola Secundria de Lus de Freitas Branco, Pao de Arcos, Oeiras	214425049	Completo	620	CN	2010-10-01
2880812437	Bruno Emanuel Nogueira Figueira	1593	1663	400002	Escola Secundria Alves Martins, Viseu	232419820	Completo	620	CN	2010-10-01
2567496890	Amlia Jos Rosado Ferreira	2297	1716	402965	Escola Secundria de Vergilio Ferreira, Carnide, Lisboa	217122020	16 Horas	620	CN	2010-10-01
4471619020	Sara Lusa Pereira Brando de Pinho	1443	1746	401869	Escola Secundria de Gondomar, So Cosme, Gondomar	224830408	Completo	620	CN	2010-10-01
5487145466	Ricardo Jorge Rodrigues dos Santos	1945	1754	135136	Agrupamento de Escolas de Borba	268800280	Completo	620	CN	2010-10-01
2053388226	PATRCIA ISABEL GONALVES ALMEIDA	1456	1774	401687	Escola Secundria de Felgueiras, Margaride, Felgueiras	255310720	16 Horas	620	CN	2010-10-01
7706037614	Joana de Sousa Oliveira	1530	1798	150836	Agrupamento de Escolas de Marco de Canavezes	255539060	16 Horas	620	CN	2010-10-01
